Fahrplan 2019
Die schmalspurige Härtsfeld-Museumsbahn verkehrt an jedem 1. Sonntag in den Monaten Mai bis Oktober sowie an bestimmten Feiertagen und Veranstaltungen.
Änderungen vorbehalten
Neresheim - Sägmühle
Zug | Neresheim ab | Steinmühle an/ab | Sägmühle an |
---|---|---|---|
Tp 11 | 10:05 Uhr | 10:12 / 10:13 Uhr | 10:20 Uhr |
P 1 | 11:20 Uhr | 11:27 / 11:28 Uhr | 11:35 Uhr |
P 3 | 13:15 Uhr | 13:22 / 13:23 Uhr | 13:30 Uhr |
P 5 | 14:35 Uhr | 14:42 / 14:43 Uhr | 14:50 Uhr |
P 7 | 16:00 Uhr | 16:07 / 16:08 Uhr | 16:15 Uhr |
Tp 13 | 17:20 Uhr | 17:27 / 17:28 Uhr | 17:35 Uhr |
Sägmühle - Neresheim
Zug | Sägmühle ab | Steinmühle an/ab | Neresheim an |
---|---|---|---|
Tp 12 | 10:40 Uhr | 10:47 / 10:48 Uhr | 10:55 Uhr |
P 2 | 11:55 Uhr | 12:02 / 12:03 Uhr | 12:10 Uhr |
P 4 | 13:50 Uhr | 13:57 / 13:58 Uhr | 14:05 Uhr |
P 6 | 15:10 Uhr | 15:17 / 15:18 Uhr | 15:25 Uhr |
P 8 | 16:35 Uhr | 16:42 / 16:43 Uhr | 16:50 Uhr |
Tp 14 | 17:55 Uhr | 18:02 / 18:03 Uhr | 18:10 Uhr |
Die Züge P 1 bis P 8 bestehen in der Regel aus Lok 12 (Baujahr 1913), den Personenwagen HMB 1 (Baujahr 1896), HMB 5 (Baujahr 1909) und HMB 7 (Baujahr 1888) sowie den Güterwagen Gw 153 und Ow 301 (Baujahr 1901).
Die Züge Tp 11 bis Tp 14 bestehen in der Regel aus Triebwagen T 33 (Baujahr 1934, Modernisierung 1964) und Beiwagen TA 101 (Baujahr 1901, Modernisierung 1954) sowie Güterwagen Ow 303, können aber aus betrieblichen Gründen ebenfalls als Dampfzüge bzw. ohne Beiwagen gefahren werden.
Bei Ausfall der Dampflokomotive wird der Zug von Triebwagen T 33 befördert. Der Dampfzug verfügt über 136 Sitzplätze. Der Triebwagenzug verfügt über 94 Sitzplätze.
Änderungen vorbehalten